Categoria | ILQO Indoor Life Quality Optimization |
Progetto | LIFE-G (LIFE-GENERATION) |
Progettazione | Swiss ElectroBiology Sagl Ing. Roberto Wettstein + Manolo Piazza |
Rilievi | Rilievo Professionale EBB+EB (Energetic Building Biology+Energetic Bionomics) Rilievo completo di tutti i luoghi sensibili 20 Parametri Ambientali ELETTRO – ARIA – ACQUA |
Trattamenti | Schermatura Professionale Differenziata in Alta Frequenza per tutti i luoghi sensibili - DL Swiss ElectroBiology Sagl, lavori eseguiti da Sandro Sormani SA + STO AG - Trattamento Elettrobiologico zone sensibili e singole Postazioni di lavoro - Trattamento Centralizzato ACQUA con Tecnologia Bionomica MEMON - Trattamento Ionizzazione ACQUA con Tecnologia Chanson PHI Max - Trattamento ARIA (Salotto e Ufficio) con Bi-Ionizzatori SOLS - Trattamento GEOPATIE con Tecnologia Bionomica MEMON - Trattamento AF Rete GIGABIT LAN Cat.6 per ogni luogo sensibile - AIL SA - Impianto Fotovoltaico 7.8 kWp Progetto AIL SOLAR + MemonizerSUN - LP COPERTURE SA Lavori carpenteria + isolazione tetto - LUCE MANIA SA – Progetto Illuminotecnico, Tradesystem IT Solutions Sagl, Falegnameria SVANOTTI Sagl, VIDE VISA SA, PL Valli SA |
Riarmonizzazione | Armonizzazione GEObiologica Naturale tipo Airmed Riarmonizzazione Ambientale EBB (Energetic Building Biology) Livello Rare Place |
Certificazione | SBM 2015 A3 (Radiazioni a Radiofrequenza) LEGGERA ANOMALIA Standard Building Biology Testing Methods |
Tecnologia / Prodotti | MEMON / M+T / STO / SOLS / OJAS / MPA / Chanson PHI max Royale |
Totale postazioni trattate | 8 |
Anno | 2017-2020 |
Villa Comano
